Quiénes Somos
RELACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS ASEGURADAS DE RENTAS VITALICIAS – RESOLUCIÓN 1400-2026
PROTECTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, efectúa la presente publicación de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400-2026, referido al Artículo 90°-B.- Publicación de lista de afiliados fallecidos.
Si considera ser beneficiario de alguna de las personas incluidas en la presente relación, puede comunicarse con Protecta Security Compañía de Seguros a través de nuestros canales de atención, para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.
Fecha de actualización 30-06-2026
| N° | Tipo de Doc. | Número de Doc. | Asegurado | Fecha de Fallecimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNI | 07595172 | LUISA HAYDEE GOMEZ ITURRIZAGA | 23/12/2021 |
| 2 | DNI | 08073609 | CLARA IRENE VILLALOBOS BAUTISTA DE VIGLIENZ | 31/01/2007 |
| 3 | DNI | 08747060 | LUCIO TARAZONA HIDALGO | 13/05/2018 |
| 4 | DNI | 25669765 | CONSTANTE RODRIGUEZ GIL | 13/02/2015 |
| 5 | DNI | 08101708 | FRANCISCA ORFELINDA GOMERO BRAUL | 11/01/2016 |
| 6 | DNI | 29234169 | ALFREDO VICTOR JAUREGUI MAYTA | 13/06/2021 |
| 7 | DNI | 07910841 | HECTOR SALAZAR LEON | 26/08/2023 |
| 8 | DNI | 05234995 | ELI MOSQUERA OCHOA | 08/03/2021 |
| 9 | DNI | 01075590 | TULIO SEGUNDO MONTILLA PEZO | 06/10/2010 |
| 10 | DNI | 16583433 | MODESTO DELGADO TRUJILLANO | 01/11/2013 |
| 11 | DNI | 03468170 | SANTOS DONICIO CHERO VILLEGAS | 02/08/2010 |
| 12 | DNI | 19805817 | VICTOR HUGO AGUIRRE VILA | 02/08/2011 |
| 13 | DNI | 25639070 | GUILLERMO NILO CASTRO CORREA | 26/05/2015 |
| 14 | DNI | 08562938 | ALVARO DANTE HUAMAN BALLARTE | 17/08/2018 |
| 15 | DNI | 06707753 | ENRIQUE ROMAN PANTOJA PAREDES | 03/04/2021 |
| 16 | DNI | 26679143 | BLANCA ROSA MERINO PERALTA | 31/03/2011 |
| 17 | DNI | 24970624 | JULIAN GAMARRA QUILLAHUAMAN | 01/03/2012 |
| 18 | DNI | 07507501 | FIDEL CERCEDO CALDERON | 04/05/2011 |
| 19 | DNI | 06148391 | VICTOR AMADOR RAMIREZ RIVERA | 17/06/2022 |
| 20 | DNI | 27708116 | CARLOS CORONEL DIAZ | 17/10/2022 |
| 21 | DNI | 02679179 | JOSE ANDRES GOMEZ MARIGORDA | 14/08/2012 |
| 22 | DNI | 29235847 | EDGARDO JOSE ALEJA ORTIZ CASAPIA | 07/08/2009 |
| 23 | DNI | 21881356 | NEMESIO ALEJANDRO FELIX URIONDO | 20/09/2012 |
| 24 | DNI | 02406086 | ALFREDO SIMON BERNAL MALAGA | 02/08/2020 |
| 25 | DNI | 02684248 | JESUS VIERA PRECIADO | 23/06/2012 |
| 26 | DNI | 03670038 | MARIA MERCEDES MARCO DE SANCHEZ | 07/05/2012 |
| 27 | DNI | 07666095 | PALMIR LOPEZ MARTINEZ | 21/04/2009 |
| 28 | DNI | 07606118 | PEDRO MANUEL RETAMOZO BERNAL | 18/09/2020 |
| 29 | DNI | 16492633 | VILMA MERCEDES HIDALGO OCAMPO | 01/05/2012 |
| 30 | DNI | 31636288 | ANDRES AVELINO MENDOZA VILLANUEVA | 19/11/2011 |
| 31 | DNI | 03560216 | MOISES CRUZ CASTRO | 07/05/2022 |
| 32 | DNI | 08463813 | NOE JESUS GUTIERREZ CHAMANA | 27/03/2021 |
| 33 | DNI | 09260004 | VICTOR ANTONIO CHUMPITAZ CUADROS | 06/05/2020 |
| 34 | DNI | 02690652 | ORLANDO TAVARA SILVA | 17/04/2023 |
| 35 | DNI | 26669628 | POMPILIO ACEIJAS URTEAGA | 03/12/2024 |
| 36 | DNI | 46947757 | LOIDA RAQUEL ROSPIGLIOSI PRIETO | 25/03/2013 |
| 37 | DNI | 07129333 | VIRGINIA TIMOTEO ALVA DE VARGAS | 22/08/2013 |
| 38 | DNI | 05286370 | ALFREDO LOPEZ LOMAS | 01/02/2014 |
| 39 | DNI | 21242261 | CARLOS RAUL CHUQUIMANTARI MEZA | 22/11/2013 |
| 40 | DNI | 05280321 | LUIS ALBERTO ARRUE CUBAS | 25/07/2022 |
| 41 | DNI | 06164779 | JOSE MEDINA CHARUN | 24/09/2013 |
| 42 | DNI | 04635778 | GERARDO EUSEBIO JOAQUIN CHECALLA | 05/08/2014 |
| 43 | DNI | 31631748 | REYNA LUCERO ROMERO MOSQUERA | 30/06/2014 |
| 44 | DNI | 07998430 | EVELYN AMELIA BUCHANAN DE AZAMBUJA VDA DE M | 29/11/2018 |
| 45 | DNI | 20652238 | GLADYS QUINTANA GALARZA | 20/12/2013 |
| 46 | DNI | 25695817 | JORGE VILLEGAS HUAYLUPO | 24/09/2023 |
| 47 | DNI | 04805045 | LADISLAO LOPEZ INUMA | 25/11/2014 |
| 48 | DNI | 42031897 | JUAN CARLOS PEREZ FLORES | 01/11/2014 |
| 49 | DNI | 01139616 | EDUARDO PANDURO GONZALES | 07/08/2014 |
| 50 | DNI | 23884306 | ROBERTO HONORATO VARGAS FLORES | 02/12/2013 |
| 51 | DNI | 00213215 | LINA LORENA ROSILLO SANCHEZ | 20/06/2014 |
| 52 | DNI | 01208509 | ALCIDES LLANOS QUILCA | 11/08/2015 |
| 53 | DNI | 21411921 | EUGENIO FRANCISCO VIZARRETA ALMORA | 21/10/2012 |
| 54 | DNI | 42839052 | JESUS NOEL PAREDES LARIOS | 14/03/2015 |
| 55 | DNI | 04806873 | NEMECIO ALEJANDRO CHOQUE ZAVALA | 29/12/2013 |
| 56 | DNI | 10212071 | MIRIAM MARLENY YNQUILLA GARCIA | 29/07/2015 |
| 57 | DNI | 02681284 | SAMUEL CELESTINO GIRON PELLEGRIN | 21/07/2015 |
| 58 | DNI | 06712153 | ELSA GLADIS PELLA BUSTAMANTE DE QUINTE | 03/08/2015 |
| 59 | DNI | 21816340 | DORALIZA BEATRIZ LAURA DE PACHAS | 11/08/2015 |
| 60 | DNI | 41075719 | JUAN JOSE FLORES CHOTA | 03/02/2015 |
| 61 | DNI | 27075298 | IRMA ORIALIZ ZAMORA ALVARADO | 23/09/2014 |
| 62 | DNI | 07778932 | HENRY CARLOS OLDANI DONNA | 29/02/2012 |
| 63 | DNI | 06934240 | MARGARITA VICTORIA SARAVIA CALDERON | 26/08/2016 |
| 64 | DNI | 09457466 | SARA AWAY CASAPERALTA | 17/09/2015 |
| 65 | DNI | 06711485 | CESAR ABELARDO REYES NUÑEZ | 25/08/2015 |
| 66 | DNI | 05385720 | WALTER HOLANDA ISUIZA | 10/09/2015 |
| 67 | DNI | 08892502 | UBALDO AQUILINO FERNANDEZ MELENDEZ | 09/05/2016 |
| 68 | DNI | 05860146 | LILIANA URRUNAGA VILLACORTA | 08/01/2013 |
| 69 | DNI | 19235252 | FLOR DE MARIA TORRES POLANCO | 09/02/2015 |
| 70 | DNI | 42317817 | WILBERT CCOMPI CRUZ | 01/12/2016 |
| 71 | DNI | 08137730 | ANA BETSABE TORRES COCHACHIN | 16/11/2016 |
| 72 | DNI | 05223875 | SEGUNDO ANGEL DAVILA MACAHUACHI | 07/06/2017 |
| 73 | DNI | 15591068 | VICTOR PEREZ CARRILLO | 24/07/2017 |
| 74 | DNI | 08988423 | LUIS MANUEL VELIZ PORTALES | 28/10/2016 |
| 75 | DNI | 05406454 | JUAN ALDO TORRES FLORES | 03/10/2017 |
| 76 | DNI | 48591668 | ROSA ALEJANDRA SANCHEZ QUIROZ | 30/04/2017 |
| 77 | DNI | 00123806 | MIGUEL ANGEL PRADA SIFUENTES | 14/06/2016 |
| 78 | DNI | 41595664 | JORGE LUIS RIOS MARTINEZ | 06/09/2016 |
| 79 | DNI | 08854238 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ VILLANUEVA | 12/08/2017 |
| 80 | DNI | 77047261 | ROSMERY CAISAHUANA LAZARO | 03/02/2018 |
| 81 | DNI | 03894227 | OSCAR LUCIO TIJERO AZNARAN | 27/02/2018 |
| 82 | DNI | 29473592 | MIRTHA SILVIA BORJA DE MARTINEZ | 16/01/2018 |
| 83 | DNI | 06246153 | IRMA DELIA DE LOS SANTOS CONTRERAS | 05/07/2017 |
| 84 | DNI | 41959271 | JUAN JOSE ORMEÑO MARTINEZ | 07/11/2015 |
| 85 | DNI | 44749347 | ROBERTO SEGUNDO MONZON ANDERSON | 11/06/2018 |
| 86 | DNI | 41787532 | RUBITH ACUÑA OSORES | 06/01/2015 |
| 87 | DNI | 20521657 | MARCELINO FUENTES RIVERA OSORIO | 16/08/2018 |
| 88 | DNI | 22181626 | MARIN SALOMON ESPINO HUAMANI | 17/03/2016 |
| 89 | DNI | 22069337 | MARTHA EVA ZEAS ROMERO DE MONTOYA | 02/03/2019 |
| 90 | DNI | 22102228 | CESAR JESUS VICENTE AMAR | 09/07/2019 |
| 91 | DNI | 43094521 | PABLO ISIDORO AYONA SAENZ | 29/07/2016 |
| 92 | DNI | 09165444 | PATRICIA MERCEDES CALLIRGOS PAJARES | 31/03/2019 |
| 93 | DNI | 40572708 | ARMANDO VARGAS VILCA | 02/09/2018 |
| 94 | DNI | 18211139 | SANTIAGO ARNALDO APAZA SALVADOR | 04/08/2018 |
| 95 | DNI | 08483149 | MANUEL RAMOS VILLAVICENCIO | 20/03/2019 |
| 96 | DNI | 08730527 | RICARDO ERADIO LINARES ALBITRES | 12/02/2019 |
| 97 | DNI | 08991776 | NEMESIO SEGUNDO MONTALVO JACINTO | 13/07/2020 |
| 98 | DNI | 06253035 | SEGUNDO VICENTE ULFE GUANILO | 09/12/2019 |
| 99 | DNI | 02603239 | CESAR MEJIAS ESPINOZA | 27/06/2020 |
| 100 | DNI | 25479760 | SANTIAGO MACUYAMA RICOPA | 21/06/2020 |
| 101 | DNI | 19180707 | ANDRES AVELINO VENTURA PAZ | 18/09/2019 |
| 102 | DNI | 02686893 | ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS | 12/04/2021 |
| 103 | DNI | 00449227 | ROLANDO JOEL CHINO CALLI | 02/02/2021 |
| 104 | DNI | 08057978 | EDGARDO MANUEL MARQUEZ CHAPOÑAY | 25/10/2020 |
| 105 | DNI | 10442787 | ALBERTO ARIAS CUYA | 28/07/2020 |
| 106 | DNI | 03499657 | LUIS RIVAS LOPEZ | 08/07/2020 |
| 107 | DNI | 16635523 | NORMA GARCIA SANTISTEBAN | 03/02/2021 |
| 108 | DNI | 02299452 | HERNAN RAMOS QUILLY | 05/12/2019 |
| 109 | DNI | 25626189 | ROSA YSABEL VELASQUEZ CHAMORRO | 14/01/2020 |
| 110 | DNI | 41252874 | MARTIN FELIPE CUYA TORRES | 15/02/2021 |
| 111 | DNI | 09029198 | MARTIN FELIPE FALCON PARRA | 24/05/2020 |
| 112 | DNI | 02869330 | VICTOR MANUEL OTERO VARGAS | 31/05/2020 |
| 113 | DNI | 06777549 | CARLOS HERBERTO SANCHEZ CARRASCAL | 09/03/2021 |
| 114 | DNI | 40789804 | SANDRA PERLA PINEDO CABUDIVO | 26/02/2021 |
| 115 | DNI | 06662994 | GISELLA CRISTINA VASQUEZ VIZCARDO | 12/04/2021 |
| 116 | DNI | 00095943 | SANDRA ZENITH ZUMBA ARMAS | 27/06/2021 |
| 117 | DNI | 21452178 | JUAN HUBERTO MENDOZA HERNANDEZ | 26/02/2021 |
| 118 | DNI | 41113596 | WILMER ROJAS CRUZ | 19/05/2020 |
| 119 | DNI | 17933952 | PERCY LUCIO CARRANZA MEDINA | 01/08/2022 |
| 120 | DNI | 10414359 | JUAN WUILTHER VASQUEZ VICENCIO | 05/07/2020 |
| 121 | DNI | 09426106 | JUSTO GERMAN LEON VILLARRUEL | 23/05/2021 |
| 122 | DNI | 05407932 | SERMAN DE LA CRUZ FLORES | 03/09/2023 |
| 123 | DNI | 06140062 | CARLOS ALFREDO FLORES NORVANI | 11/02/2020 |
| 124 | DNI | 00240364 | VILMA LOPEZ SILVA | 24/05/2024 |
| 125 | DNI | 08473459 | ALCIDES MOROCHO FLORES | 24/11/2010 |
| 126 | DNI | 25659506 | CLAUDIO JESUS PINTO VELASQUEZ | 06/05/2015 |
| 127 | DNI | 15955929 | FAUSTO CORRAL TREJO | 20/05/2026 |
| 128 | DNI | 08867092 | CARLOS NOAIN MEDINA | 13/01/2013 |
| 129 | DNI | 01074801 | FRANCISCO LOPEZ PADILLA | 21/01/2026 |
| 130 | DNI | 06007961 | MANUEL RETUERTO JUAREZ | 03/06/2024 |
| 131 | DNI | 09064493 | SAMUEL TENICELA MERCADO | 09/09/2012 |
| 132 | DNI | 02609853 | JOSE ABIGAIL DIAZ TOLEDO | 06/05/2017 |
| 133 | DNI | 21448678 | JUAN JOSE REYES GUTIERREZ | 03/08/2022 |
| 134 | DNI | 09324587 | ADRIAN HUAMAN FRANCIA | 15/04/2026 |
| 135 | DNI | 01120748 | ALEX ARRIETA HIDALGO | 04/11/2017 |
| 136 | DNI | 05221511 | CARLOS ALBERTO GUERRA RUIZ | 04/08/2014 |
| 137 | DNI | 05318859 | MANUEL ANTONIO MANRIQUE TECCO | 30/07/2020 |
| 138 | DNI | 22403819 | EDUARDO ADAN CLAUDIO | 20/01/2019 |
| 139 | DNI | 08972489 | SANTIAGO VALENTIN DUEÑAS ACUÑA | 21/05/2025 |
| 140 | DNI | 03200980 | VALENTIN SANTOS VASQUEZ | 13/04/2025 |
| 141 | DNI | 09311440 | RICHARD MIGUEL GARCIA SAMANIEGO | 01/06/2025 |
| 142 | DNI | 01069681 | LUIS BALTAZAR ECHEVARRIA FLORES | 19/11/2016 |
| 143 | DNI | 27722213 | SIMON ESTRELLA DAVILA | 13/04/2024 |
| 144 | DNI | 31929014 | ANTHONY ESTANISLAO VENTOCILLA HUAMAN | 10/09/2021 |
| 145 | DNI | 20522280 | DANIEL VICTOR SOTO FIERRO | 13/07/2022 |
| 146 | DNI | 05618053 | MIGUEL ANTONIO PINEDO CHUQUIZUTA | 21/09/2025 |
| 147 | DNI | 29590686 | LUIS ALFREDO VIRRUETA VALDIVIA | 05/05/2021 |
| 148 | DNI | 27972147 | PEDRO ESPINOZA SANTA CRUZ | 22/09/2025 |
| 149 | DNI | 25552406 | LUCAS ROLDAN GALLEGOS | 05/02/2019 |
| 150 | DNI | 07363115 | MAURO JULCA HENOSTROZA | 15/09/2024 |
| 151 | DNI | 09296852 | CORNELIO JUSTO BENAVENTE VALDIVIA | 28/02/2015 |
| 152 | DNI | 23856481 | PEDRO FRANCISCO VILLANUEVA TAPIA | 09/06/2025 |
| 153 | DNI | 02668166 | JOSE MATIAS AMAYA CHUNGA | 27/03/2023 |
| 154 | DNI | 10540200 | OSCAR MARCIAL LOZANO HIDALGO | 16/02/2024 |
| 155 | DNI | 16632623 | JUAN ROBERTO HUIDOBRO QUIÑONES | 17/04/2022 |
| 156 | DNI | 25734858 | JAIME RENATO PAJUELO RAMIREZ | 25/02/2025 |
| 157 | DNI | 05290045 | CARLOS AGUSTIN RIVAS PIÑA | 29/10/2024 |
| 158 | DNI | 22242057 | DIEGO SEGUNDO ALCANTARA NAVARRETE | 25/05/2020 |
| 159 | DNI | 21849115 | GUILLERMO EDMUNDO SANDIGA ESPINOZA | 04/04/2020 |
| 160 | DNI | 07764016 | LUIS CARLOS EULOGIO SMITH CASTAÑEDA | 20/11/2025 |
| 161 | DNI | 15662792 | ALEJANDRO JUSTO TRUJILLO ZUÑIGA | 29/09/2022 |
| 162 | DNI | 18201324 | JORGE PEDRO QUIPUZCO ZAPATA | 02/08/2025 |
| 163 | DNI | 26702262 | GRIMALDO JOEL BRIONES SALAZAR | 19/07/2020 |
| 164 | DNI | 02652199 | ETHELWOLDO LOPEZ COBA | 30/11/2021 |
| 165 | DNI | 05284804 | MIGUEL PACAYA CURITIMA | 09/01/2022 |
| 166 | DNI | 21801327 | VICENTE FORTUNATO CASTILLA MINA | 17/10/2021 |
| 167 | DNI | 30827668 | JUAN DOMINGO MONTES DIAZ | 15/06/2015 |
| 168 | DNI | 18176352 | MANUEL GARCIA ALEGRIA | 04/06/2025 |
| 169 | DNI | 23856809 | SIXTO VALENCIA MENDOZA | 07/12/2017 |
| 170 | DNI | 15428037 | CARLOS EMILIO MARROQUIN MATEO | 29/05/2024 |
| 171 | DNI | 08449955 | GLADYS ELSA RAMOS VILCAPUMA | 21/12/2015 |
| 172 | DNI | 07336260 | JULIO HORNA MARIN | 04/11/2025 |
| 173 | DNI | 05307253 | MANUEL ALVA GONZALES | 20/07/2022 |
| 174 | DNI | 15342564 | JORGE LUIS YEN CHIY | 05/02/2026 |
| 175 | DNI | 05306557 | JORGE HUAMAN PUGA | 03/04/2025 |
| 176 | DNI | 23378753 | LUIS CALDERON LIMA | 31/12/2017 |
| 177 | DNI | 17866971 | JUAN CIRO AGUILAR COBIAN | 16/11/2021 |
| 178 | DNI | 07438213 | JHONNY SAUL RELAYZE CORREA | 20/02/2025 |
| 179 | DNI | 32127688 | ALBERTO DIONISIO LOPEZ OSORIO | 30/12/2025 |
| 180 | DNI | 00015857 | GINA ESTHER MERA GOMEZ | 03/05/2020 |
| 181 | DNI | 00401391 | VICTOR MANUEL VALDEZ CONDORI | 07/06/2026 |
| 182 | DNI | 05307988 | MANUEL ANTONIO IGLESIAS RODRIGUEZ | 09/06/2026 |
| 183 | DNI | 01282715 | CEFERINO ALCOS ESCARCENA | 19/08/2025 |
| 184 | DNI | 19916778 | LUIS ALBERTO TEMBLADERA SANDOVAL | 18/05/2017 |
| 185 | DNI | 23804632 | WILBERT BENAVIDES CARDENAS | 09/11/2019 |
| 186 | DNI | 03613567 | ELVA ROSA GARCIA BRICEÑO | 10/03/2026 |
| 187 | DNI | 23983380 | ELOY JOSE BRAVO SALAS | 01/05/2026 |
| 188 | DNI | 07188887 | JOSE ROBERTO ABANTO ACOSTA | 11/07/2021 |
| 189 | DNI | 00238075 | FELICITA MARTINA ROSALES MASIAS | 16/05/2017 |
| 190 | DNI | 10253109 | ZOILA ROSA AREVALO GUEVARA | 09/08/2025 |
| 191 | DNI | 42462481 | CYNTHIA JULISSA GALLARDO RUIZ | 20/01/2026 |
| 192 | DNI | 27149604 | ANA ELVIA DIAZ ALVA | 08/12/2025 |
| 193 | DNI | 05788113 | ORLANDO SANCHEZ VARGAS | 22/12/2022 |
| 194 | DNI | 21243457 | MARCIANO CRUZ SANTOS | 17/02/2024 |
| 195 | DNI | 00081906 | GLADYS RENGIFO BURGA | 13/03/2022 |
| 196 | DNI | 05703083 | JORGE CUBAS IZQUIERDO | 10/02/2021 |
| 197 | DNI | 20683590 | EDITH SOLEDAD SALAS AYALA | 19/02/2024 |
| 198 | DNI | 05307490 | SAMUEL NECCA TUMI CANE | 02/12/2024 |
| 199 | DNI | 04640485 | RUTH ELENA TARDILLO DE PAREJA | 29/05/2025 |
| 200 | DNI | 23958447 | GUILLERMO LIZARDO VIDAL COLAN | 06/08/2020 |
| 201 | DNI | 07107186 | VALENTIN JOSE HERMOZA ORE | 24/11/2024 |
| 202 | DNI | 22251274 | WALTER RODOLFO FRANCO CALDERON | 26/12/2025 |
| 203 | DNI | 43513572 | HELEN CINTHYA ARTEAGA ROJAS | 10/08/2021 |
| 204 | DNI | 03892698 | JUAN ALBERTO TALLEDO SALDARRIAGA | 11/03/2021 |
| 205 | DNI | 21879263 | GREGORI ADRIAN TORRES VASQUEZ | 24/12/2023 |
| 206 | DNI | 00013742 | MANUEL GUEVARA RUIZ | 12/02/2024 |
| 207 | DNI | 33570743 | RAMON PEÑA JIMENEZ | 25/08/2021 |
| 208 | DNI | 02653396 | LUIS ALBERTO LOPEZ ALZAMORA | 31/01/2021 |
| 209 | DNI | 74161825 | JOSELYN LISSET CASTILLO VENEGAS | 21/10/2018 |
| 210 | DNI | 22083740 | GUZMAN CERIANO HUARANCCA FLORES | 04/10/2025 |
| 211 | DNI | 28227795 | ORFELINDA MORALES PAREJA | 19/02/2024 |
| 212 | DNI | 25734051 | LUIS ENRIQUE VARGAS CABALLERO | 25/06/2026 |
| 213 | DNI | 05253677 | GUSTAVO LOJA ALVAN | 29/03/2020 |
| 214 | DNI | 08538442 | ABDULIO EUGENIO VARGAS QUISPE | 21/12/2022 |
| 215 | DNI | 08155664 | SONIA ELIZABETH GAHONA CARRION | 23/06/2026 |
| 216 | DNI | 05323936 | BERTHA LUZ CACHIQUE GARCIA | 21/05/2021 |
| 217 | DNI | 09588522 | FREDY TOBIAS HERENCIA GUERRERO | 06/01/2020 |
| 218 | DNI | 05279457 | JUAN CLIBER SANCHEZ CACERES | 14/05/2026 |
| 219 | DNI | 42746803 | ANGEL RODOLFO AYALA EUGENIO | 14/03/2023 |
| 220 | DNI | 06848559 | LIZARDO MIJA TORRES | 28/05/2024 |
| 221 | DNI | 18086695 | LUIS ALBERTO GORRITTI CASTRO | 18/04/2025 |
| 222 | DNI | 24465031 | NANCY PALOMINO ZAMALLOA | 30/07/2021 |
| 223 | DNI | 30405942 | OSWALDO HANCCO HANCCO | 14/09/2022 |
| 224 | DNI | 02374415 | GLADYS BLEDERMIRA QUISPE TINAJEROS DE TORRES | 06/01/2020 |
| 225 | DNI | 04437654 | FREDDY PATT SEGALES CHAVEZ | 30/11/2021 |
| 226 | DNI | 10284266 | ABAT PINEDO JESUS | 28/02/2024 |
| 227 | DNI | 05321274 | WILLIAM AUGUSTO RIOS CHAVEZ | 30/04/2022 |
| 228 | DNI | 05349927 | ROCIO DEL PILAR CABRERA RIOS | 29/05/2026 |
| 229 | DNI | 15358578 | MARITZA MELCHORITA REJAS RAMOS | 20/07/2024 |
| 230 | DNI | 03822126 | HIPOLITO MORAN QUEREVALU | 28/10/2021 |
| 231 | DNI | 05926106 | CLIVER SANCHEZ CENEPO | 28/01/2025 |
| 232 | DNI | 03573603 | ERNESTO BENITES YACILA | 12/03/2026 |
| 233 | DNI | 44669097 | STEPHANIE BARANDIARAN MORANTE | 25/11/2024 |
| 234 | DNI | 29461198 | FORTUNATA CALLA QUISPE | 17/05/2021 |
| 235 | DNI | 01219237 | OSCAR CLETO FRISANCHO RIVEROS | 28/08/2023 |
| 236 | DNI | 21863006 | ORLANDO CESAR FUENTES ALMEYDA | 15/12/2025 |
| 237 | DNI | 03898809 | MONICA PATRICIA BURGA VIALE | 23/09/2025 |
| 238 | DNI | 42051906 | LUIS MIGUEL MENESES VARGAS | 11/05/2024 |
| 239 | DNI | 06144778 | JIMMY JOSE CASTAÑEDA CHINININ | 30/11/2025 |
| 240 | DNI | 41083387 | JOSE ALFREDO SOLIS OCHOA | 16/07/2022 |
| 241 | DNI | 17850773 | PABLO VICTOR MANUEL ZAVALETA LUNA VICTORIA | 19/06/2026 |
| 242 | DNI | 21256377 | EUSEBIO MARIO LEON CHUCO | 23/01/2025 |
| 243 | DNI | 07758418 | ROSITA KAREM ESPATH GARCIA ROSELL | 18/06/2024 |
| 244 | DNI | 41161750 | LESLIE CRISTINA ROMERO GALINDO | 30/06/2023 |
| 245 | DNI | 26717224 | DENIS ALLAN MALPARTIDA MARTINEZ | 22/12/2024 |
| 246 | DNI | 41220358 | LORENA ESTEFANI DOMINGUEZ MORRIS | 07/07/2024 |
| 247 | DNI | 40705745 | TALIA SOFIA CHAVEZ DODERO | 21/12/2025 |
| 248 | DNI | 10311969 | FREDY BIRINO LAGOS DURAND | 21/04/2026 |
| 249 | DNI | 15351323 | VENANCIO CIPRIAN MELENDEZ | 23/02/2025 |
| 250 | DNI | 04429372 | HIPOLITO JOSE CRUZ TOLEDO | 29/10/2025 |
| 251 | DNI | 07528791 | SANDRA PAOLA RUALES SOLANO | 12/12/2025 |
| 252 | DNI | 09461012 | OSCAR LUIS NUÑUVERO CASTAÑEDA | 11/12/2025 |
| 253 | DNI | 40575592 | GLADYS VALDEZ LOPEZ | 25/03/2026 |
| 254 | DNI | 06863511 | JULIO ELMER PINGO CHAPA | 16/09/2025 |
| 255 | DNI | 29541634 | OMAR LEONCIO JARA ARAOZ | 02/06/2026 |
| 256 | DNI | 40007389 | BETSY MAGALY SALDAÑA ARIRAMA | 04/11/2025 |
| 257 | DNI | 09941249 | HECTOR ANIBAL BERNAL SALVADOR | 02/03/2026 |
| 258 | DNI | 42265311 | CRHYS NAVARRO ARAGON | 23/09/2025 |
| 259 | DNI | 10097030 | MARIA LUISA LAGOS AYALA | 29/12/2025 |
| 260 | DNI | 31662026 | AVELARDO VERDE VELA | 18/01/2026 |
| 261 | DNI | 44123819 | YESSICA EVELIN ZARATE PEDRERA | 27/01/2026 |
| 262 | DNI | 07579940 | SONIA YSABEL RUIZ BUSTOS | 27/03/2026 |
| 263 | DNI | 09409683 | ANA MARINA AGUILAR QUISPE | 23/03/2026 |
| 264 | DNI | 10705058 | ANA YSABEL TATAJE CUEVA | 17/05/2026 |
Está siendo redirigido a una plataforma operada por un proveedor externo. Los productos y servicios ofrecidos son comercializados directamente por dicho proveedor, quien es responsable de su venta, entrega y atención postventa.