Quiénes Somos
RELACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS ASEGURADAS – LEY DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PÓLIZAS CON COBERTURA DE FALLECIMIENTO O DE MUERTE ACCIDENTAL
PROTECTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, efectúa la presente publicación de conformidad con lo establecido en la Ley 29355, que creó el Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 271-2009-EF
Fecha de actualización 01-09-2026
| N° | Tipo de Doc. | Número de Doc. | Asegurado | Fecha de Fallecimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNI | 40365932 | ACEVEDO RODRIGUEZ ELIAS EZEQUIEL | 21/02/2026 |
| 2 | DNI | 17866971 | AGUILAR COBIAN JUAN CIRO | 16/11/2021 |
| 3 | DNI | 20524592 | ALARCON ORTIZ GENARO GILBERTO | 03/09/2023 |
| 4 | DNI | 25604481 | ALBERTI ZEVALLOS URI RAFAEL | 15/04/2021 |
| 5 | DNI | 10108972 | ALCCA QUISPE RONALD | 26/10/2023 |
| 6 | DNI | 70296181 | ALEGRIA AVALOS GULLIVERT JONATHAN | 31/07/2021 |
| 7 | DNI | 17974046 | ALFARO CHARCAPE WILLIAM ESTEBAN | 31/05/2026 |
| 8 | DNI | 18173510 | ALVA CARDENAS MIGUEL ANGEL | 30/01/2026 |
| 9 | DNI | 40637695 | ALZAMORA ESPINOZA TEODORO ESTEBAN | 09/06/2026 |
| 10 | DNI | 29673255 | ANCCASI HUIRSE FIDEL PEDRO | 23/01/2026 |
| 11 | DNI | 23907318 | AÑANCA JORDAN FERNANDO | 14/05/2025 |
| 12 | DNI | 43732595 | APAZA HUARAYA FELICIANO | 04/03/2023 |
| 13 | DNI | 42108009 | APAZA MARTINEZ FELIPE | 03/10/2025 |
| 14 | DNI | 15714732 | ARENAS DE LA CRUZ JAVIER FRANCISCO | 23/07/2024 |
| 15 | DNI | 24948566 | ARIAS ALVAREZ MARIO | 07/08/2020 |
| 16 | DNI | 23882994 | ATAPAUCAR CONDORI WILBERT | 08/01/2021 |
| 17 | DNI | 19083012 | AVILEZ CASTRO ANTONIO SANTIAGO | 25/06/2021 |
| 18 | DNI | 31039397 | AYQUIPA PIMENTEL MARLENI | 30/07/2023 |
| 19 | DNI | 07743793 | BACA SENDO JORGE ADRIANO | 11/10/2022 |
| 20 | DNI | 17529450 | BANCES VELIZ MARIA ELENA | 23/04/2025 |
| 21 | DNI | 08344837 | BEJARANO ARELLANO DE ARISMENDI MARIA | 22/11/2012 |
| 22 | DNI | 25618657 | BENAVENTE ROJAS ANA TERESA | 01/03/2023 |
| 23 | DNI | 08569762 | CAMACHO ARELLANO SEGUNDO JUAN | 04/04/2026 |
| 24 | DNI | 22245892 | CAMASCA MAURTUA NARCISO JAVIER | 11/07/2024 |
| 25 | DNI | 23802123 | CAMERO ABARCA JORGE | 27/05/2022 |
| 26 | DNI | 09179574 | CAMPOSANO HERRERA NAHUN ELOY | 18/03/2024 |
| 27 | DNI | 45227326 | CANCHARI GILBONIO DARWIN | 09/11/2024 |
| 28 | DNI | 09195058 | CARAZAS CHAMBERGO MARIA LUISA | 18/02/2021 |
| 29 | DNI | 30829434 | CARDENAS SILVA JIMMY CESAR | 01/10/2021 |
| 30 | DNI | 29536669 | CARPIO APAZA ROXANA TEOFILA | 16/07/2023 |
| 31 | DNI | 43348405 | CASTILLO VEGA DEGNER PIER | 13/04/2026 |
| 32 | DNI | 07293563 | CASTRO TORRES VELARDE CARLOS HUMBERTO | 21/07/2026 |
| 33 | DNI | 29348874 | CCOA CHALCO EDUARDO | 05/12/2024 |
| 34 | DNI | 40585345 | CHAUCA RAMIREZ MARCO ANTONIO | 14/01/2026 |
| 35 | DNI | 76912254 | CHAVEZ MEZA JHON JAVIER | 21/07/2024 |
| 36 | DNI | 09407113 | CHERO FERNANDEZ PEDRO | 25/08/2020 |
| 37 | DNI | 41188505 | CHIMAJA PEREZ ANDY RONALD | 02/12/2023 |
| 38 | DNI | 09187968 | CHIRRE MATEO RAUL | 02/02/2018 |
| 39 | DNI | 72717745 | CHOQUEHUANCA QUELLCCA DIEGO JULIAN | 05/03/2026 |
| 40 | DNI | 30824133 | CONDORI BEJAR JUAN MATEO | 02/01/2026 |
| 41 | DNI | 08379270 | CORDOVA HUAMAN LOIDA | 14/06/2013 |
| 42 | DNI | 25412777 | CORNEJO AVILA GLADYS | 09/07/2020 |
| 43 | DNI | 29362318 | CORNEJO AYALA AMADOR FILOMENO | 27/03/2026 |
| 44 | DNI | 29577887 | CORNEJO POLANCO JHONNY ROBERTH | 03/04/2026 |
| 45 | DNI | 17642843 | CRUZ CASTILLO MILTON CESAR | 30/04/2022 |
| 46 | DNI | 42071479 | CRUZ NIMA RENZO ERICK | 18/02/2026 |
| 47 | DNI | 40791990 | CRUZ RAMOS GERARDO VICTOR | 16/12/2022 |
| 48 | DNI | 06085071 | DE LA VEGA BRYSON ELSA ROSSANA | 07/09/2023 |
| 49 | DNI | 09143702 | DEL POZO MOLERO BLANCA MERY | 29/12/2017 |
| 50 | DNI | 40021216 | DIAZ TORI JAVIER ALFREDO | 08/03/2025 |
| 51 | DNI | 23143472 | DURAND ESTELA PABLO | 29/01/2012 |
| 52 | DNI | 07876364 | ECHECOPAR YLLANES LILIANA | 26/05/2026 |
| 53 | DNI | 44248473 | ESCANDON ALEJO ROGER RONAL | 16/12/2024 |
| 54 | DNI | 20544473 | ESCOBAR NAVARRO JUAN | 11/04/2021 |
| 55 | DNI | 06587274 | ESPINOZA EUSCATEGUI EDWIN ROMEL | 12/05/2020 |
| 56 | DNI | 48455572 | FLORES HERNANDEZ JUAN CARLOS | 14/08/2026 |
| 57 | DNI | 29622547 | FLORES LUQUE ALBERTO ELIAS | 13/01/2026 |
| 58 | DNI | 25609611 | FUKAZAWA KASAY AUGUSTO | 21/09/2021 |
| 59 | DNI | 10048766 | GAONA CHICANA JOSE WILIAM | 15/01/2026 |
| 60 | DNI | 21809169 | GARCIA SANCHEZ EDDY ERNESTO | 05/01/2021 |
| 61 | DNI | 02891207 | GARRIDO ALVARADO JOSE LUIS | 26/08/2026 |
| 62 | DNI | 17534552 | GIL LUDENA EDWIN | 25/06/2023 |
| 63 | DNI | 02896380 | GIL RAMIREZ RONALD ALEXEI | 08/10/2025 |
| 64 | DNI | 08593197 | GONZALES ANDIA MANUEL JUSTINO | 31/07/2025 |
| 65 | DNI | 42705944 | GONZALES HURTADO LUIS ALBERTO | 31/03/2021 |
| 66 | DNI | 32380454 | GUERRERO LOPEZ OSCAR HUGO | 19/10/2024 |
| 67 | DNI | 74064674 | GUEVARA BARTUREN MARLON LORENZO | 16/03/2025 |
| 68 | DNI | 07455708 | GUIZADO BALDEON EUGENIO | 18/06/2024 |
| 69 | DNI | 25808131 | GUTIERREZ CALDERON LUIS ALBERTO | 25/03/2025 |
| 70 | DNI | 15440564 | HERNANDEZ ARIAS PAULA PAULA | 24/03/2023 |
| 71 | DNI | 72937073 | HERRERA HUARILLOCLLA XIOMARA WENDY | 12/01/2023 |
| 72 | DNI | 02657159 | HERREROS GUERRERO JUAN ASUNCION | 14/06/2026 |
| 73 | DNI | 74049631 | HUAMANI CONDORI RENE ALONSO | 04/02/2024 |
| 74 | DNI | 44591477 | HUAMANI GOMEZ YOSET | 29/03/2022 |
| 75 | DNI | 42463364 | HUARCAYA AGUIRRE ROGER NELSON | 02/12/2023 |
| 76 | DNI | 10366213 | HUAYNALAYA LUJAN URBANO | 01/02/2016 |
| 77 | DNI | 41103184 | IMAN CARDOZA JORGE LUIS | 02/06/2026 |
| 78 | DNI | 07400801 | JACOME CELESTINO NANCY YOLANDA | 12/11/2022 |
| 79 | DNI | 17589013 | JUAREZ CAJUSOL UBALDO | 09/08/2024 |
| 80 | DNI | 30416961 | JUAREZ CARNERO LUIS | 05/07/2021 |
| 81 | DNI | 02702467 | JUAREZ CASTILLO GUILLERMO ALFONSO | 06/06/2020 |
| 82 | DNI | 00420843 | JUAREZ NIETO JOSE | 07/07/2023 |
| 83 | DNI | 21404393 | JUNCHAYA FERNANDEZ VICTOR ANTONIO | 31/07/2025 |
| 84 | DNI | 02658271 | LADINES CARRASCO JAVIER EDUARDO | 09/09/2025 |
| 85 | DNI | 07412379 | LARI FALLAQUE JUAN ANTONIO | 25/05/2025 |
| 86 | DNI | 06900027 | LAYME TIPULA HILARIA | 12/02/2021 |
| 87 | DNI | 21256377 | LEON CHUCO EUSEBIO MARIO | 23/01/2025 |
| 88 | DNI | 02169616 | LIMA MAMANI JULIAN | 10/07/2026 |
| 89 | DNI | 17545283 | LLONTOP SANTAMARIA JOSE DEL CARMEN | 14/01/2022 |
| 90 | DNI | 76570250 | LOYOLA LEYVA LUIS FERNANDO | 19/02/2025 |
| 91 | DNI | 18058274 | LUJAN BULNES JOSE LUIS | 11/02/2023 |
| 92 | DNI | 41652755 | MAGUIÑA MAZA JEAN CARLOS | 28/03/2021 |
| 93 | DNI | 21445154 | MALAGA MUNIZ MANUEL FRANCISCO | 18/02/2019 |
| 94 | DNI | 26717224 | MALPARTIDA MARTINEZ DENIS ALLAN | 22/12/2024 |
| 95 | DNI | 44095919 | MAMANI AÑASCO MARIVEL | 25/11/2021 |
| 96 | DNI | 02382731 | MAMANI PAREDES NICOLAS JAIME | 24/09/2025 |
| 97 | DNI | 29529208 | MAMANI ZAPANA ALFONSO | 13/12/2022 |
| 98 | DNI | 72397781 | MANRIQUE CALIXTO SANDRO SAMUEL | 26/07/2023 |
| 99 | DNI | 29702304 | MARQUEZ FLORES SIXTO WILFREDO | 29/05/2024 |
| 100 | DNI | 43579392 | MARTELL BARZOLA ALBERTO | 31/07/2010 |
| 101 | DNI | 40564671 | MEDINA QUIJADA NELSON AUBERTO | 07/06/2021 |
| 102 | DNI | 22092946 | MEJIA CAVERO JAVIER JESUS | 11/01/2021 |
| 103 | DNI | 46820924 | MEJIA MUÑOZ RAQUEL KARINA | 04/06/2025 |
| 104 | DNI | 40162969 | MENDOZA RAMOS VICTOR ALBERTO | 24/01/2024 |
| 105 | DNI | 08232873 | MIRANDA DIBOS LUZMILA MARIA | 11/12/2024 |
| 106 | DNI | 08016542 | MOLINA VIVANCO JOSE LEONARDO | 05/08/2024 |
| 107 | DNI | 29313815 | MOSCOSO RODRIGUEZ AMPARO MERCEDES | 22/04/2023 |
| 108 | DNI | 00105806 | MOZOMBITE YAHUARCAM JHON WILDER | 11/03/2021 |
| 109 | DNI | 41844406 | MUÑICO LLAMACURI DARWIN | 04/07/2025 |
| 110 | DNI | 43745805 | MURGUEYTIO FIORANI PEDRO CESAR | 14/12/2023 |
| 111 | DNI | 21848348 | NAPA OCHOA JOSE NICOLAS | 13/04/2021 |
| 112 | DNI | 42265311 | NAVARRO ARAGON CRHYS | 23/09/2025 |
| 113 | DNI | 10249399 | NIETO AVILA ANA ESTHER | 11/05/2023 |
| 114 | DNI | 09333698 | NINA HUILLCAHUAMAN EDUARDO | 30/01/2021 |
| 115 | DNI | 18149359 | NUÑEZ CAMPOS DE COLLAZOS NANCY ELENA | 27/06/2026 |
| 116 | DNI | 07962161 | OLIVERO MOLFINO JUAN PEDRO | 20/03/2025 |
| 117 | DNI | 29299935 | ORBEGOZO LOPEZ GILBERTO ANTONIO | 02/08/2022 |
| 118 | DNI | 01061165 | ORELLANA VELA FOLEY | 24/03/2023 |
| 119 | DNI | 29248566 | ORTIZ MARTINEZ PABLO ENRIQUE | 16/08/2023 |
| 120 | DNI | 07250174 | OSPINA POMA ADAN EFRAIN | 31/07/2014 |
| 121 | DNI | 06685328 | PALACIOS MANRIQUE PAULINO FLORENCIO | 15/12/2021 |
| 122 | DNI | 02891804 | PALACIOS PEÑA TEODORO | 09/09/2020 |
| 123 | DNI | 44963091 | PALOMINO ACHULLA, ORLANDO FELIPE | 31/10/2022 |
| 124 | DNI | 44319368 | PALOMINO MERMA ROLANDO | 16/03/2025 |
| 125 | DNI | 19917296 | PAUCAR VELIZ JULIO | 08/08/2020 |
| 126 | DNI | 17941419 | PAZ AVALOS JUAN WSVALDO | 28/01/2022 |
| 127 | DNI | 09048915 | QUIÑONES EGUSQUIZA EMILIANO CALIXTO | 23/04/2024 |
| 128 | DNI | 09862732 | QUIÑONEZ GAMERO MIRIAM GISELLA | 03/04/2025 |
| 129 | DNI | 80274404 | QUISPE VERA RICHARD MOISES | 11/01/2026 |
| 130 | DNI | 80263544 | QUISPE ALELUYA JUAN SANTIAGO | 22/12/2023 |
| 131 | DNI | 25700665 | QUISPE ASTOCAZA SOFIA MARIBEL | 26/07/2022 |
| 132 | DNI | 01229614 | QUISPE COAQUIRA JESUS | 07/08/2022 |
| 133 | DNI | 23996604 | QUISPE DURAND JUAN | 04/03/2025 |
| 134 | DNI | 01684280 | QUISPE ESPETIA VALENTIN | 25/10/2025 |
| 135 | DNI | 42707694 | QUISPE RAMOS MARCO ANTONIO | 16/02/2023 |
| 136 | DNI | 26604781 | RAMIREZ SALDAÑA DAVID | 16/05/2026 |
| 137 | DNI | 44343798 | RAMOS HUAMANI PANDY RUDY | 17/12/2023 |
| 138 | DNI | 21557308 | REYES PEREZ JOSE LUIS | 22/11/2024 |
| 139 | DNI | 07511070 | RICALDE BERNEDO JOSE | 03/08/2020 |
| 140 | DNI | 04818891 | RIVAS AYVAR TORIBIO | 17/08/2014 |
| 141 | DNI | 25401671 | RIVERA NOLASCO FRANCISCO VICTOR | 19/09/2025 |
| 142 | DNI | 41949091 | RIVERA SOSA JEMMY | 04/01/2024 |
| 143 | DNI | 40600770 | RODRIGUEZ ABARCA MERCEDES | 10/01/2022 |
| 144 | DNI | 22270424 | RONCEROS NEYRA JOSE CARLOS | 15/02/2020 |
| 145 | DNI | 42015563 | RUBIO GARCIA CESAR MILNER | 10/03/2025 |
| 146 | DNI | 29677678 | RUFFRAN CHALCO ALEX WILLIAN | 19/07/2025 |
| 147 | DNI | 42428343 | SALAZAR HUARCA FELIX MANUEL | 14/10/2023 |
| 148 | DNI | 40007389 | SALDAÑA ARIRAMA BETSY MAGALY | 04/11/2025 |
| 149 | DNI | 02837432 | SANDOVAL VALLADOLID SAHAGUN DAVID | 07/09/2024 |
| 150 | DNI | 06814339 | SANTIBAÑEZ VALDIVIA HECTOR RUBEN | 27/10/2024 |
| 151 | DNI | 09053652 | SIERRA CORDOVA ALEX JOSE | 26/12/2020 |
| 152 | DNI | 06230099 | SIFUENTES VALVERDE ELIAS | 25/02/2017 |
| 153 | DNI | 00515814 | SILVA ALANIA EDGAR | 11/03/2026 |
| 154 | DNI | 15280979 | SILVA ENCISO JULIO SANTIAGO | 12/01/2022 |
| 155 | DNI | 23704317 | SOLANO CUSI ARTEMIO | 20/05/2022 |
| 156 | DNI | 20653331 | SOLIS NONALAYA LUIS FERNANDO | 16/11/2024 |
| 157 | DNI | 16503295 | TAFUR DE CUZQUEN DILCIA | 28/12/2025 |
| 158 | DNI | 21489717 | TAIPE SILVA LUIS ALBERTO | 04/02/2021 |
| 159 | DNI | 21847571 | TASAYCO ANAMPA JUAN FELIX | 15/03/2021 |
| 160 | DNI | 41791727 | TORO ARROYO EDGAR ADOLFO | 24/10/2025 |
| 161 | DNI | 40711262 | TORRES GARCIA VICTOR EUGENIO | 08/08/2024 |
| 162 | DNI | 08180141 | TRIGUEROS CHACALTANA JESUS ARMANDO | 13/11/2022 |
| 163 | DNI | 70860241 | TRUJILLO SERRANO LUIS MIGUEL | 24/03/2024 |
| 164 | DNI | 41126545 | URDANEGUI ISMODES IVETT URISHA | 26/05/2018 |
| 165 | DNI | 29235848 | VALENCIA RETAMOZO ANA TERESA GLORIA | 04/07/2024 |
| 166 | DNI | 08199624 | VASQUEZ RUESTA MARIA DEL ROSARIO | 12/06/2026 |
| 167 | DNI | 08246596 | VASQUEZ RUESTA PEDRO GONZALO | 25/08/2023 |
| 168 | DNI | 02854472 | VASQUEZ TINEO RENSON | 30/04/2020 |
| 169 | DNI | 09577553 | VENEGAS QUISPE ARISTEDES | 30/03/2025 |
| 170 | DNI | 22411150 | VENTURA FANO EDUARDO ALCIDES | 22/12/2020 |
| 171 | DNI | 17531360 | VENTURA FLORES MARCELINO | 23/10/2019 |
| 172 | DNI | 28603472 | VILCHEZ FLORIMANDI TANIA | 23/07/2023 |
| 173 | DNI | 08284338 | VILLACRISIS CHAVEZ FERNANDO JORGE | 02/07/2025 |
| 174 | DNI | 15594119 | VILLANUEVA ACOSTA VICTOR HUGO | 23/04/2023 |
| 175 | DNI | 10761253 | YANQUI JARA POL ROMEL | 17/04/2020 |
| 176 | DNI | 10450342 | ZAPATA VARGAS CARLOS ENRIQUE | 30/05/2025 |
| 177 | DNI | 47597785 | ZEA CHALLAPA EDWIN | 28/10/2022 |
| 178 | DNI | 23923306 | ZEBALLOS TEJADA LUIS ANTONIO | 13/01/2025 |
| 179 | DNI | 27840799 | ZURITA PERALTA PAULA | 19/12/2013 |
Está siendo redirigido a una plataforma operada por un proveedor externo. Los productos y servicios ofrecidos son comercializados directamente por dicho proveedor, quien es responsable de su venta, entrega y atención postventa.